2024年2月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-02-07
閱讀:601
2024年2月1日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.06 | 7.08 | 7.05 | 7.08 | 7.06 | 7.02 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.19 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.72 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
门源|
长春市|
中方县|
尉氏县|
吉水县|
马公市|
宣汉县|
乐清市|
都匀市|
景洪市|
临泉县|
闽侯县|
梁平县|
洛南县|
霍州市|
桦南县|
凤山市|
安溪县|
汪清县|
瑞昌市|
辽源市|
湖州市|
德令哈市|
浪卡子县|
海宁市|
岳西县|
玛沁县|
桂阳县|
上虞市|
贵溪市|
吉木萨尔县|
卢龙县|
田阳县|
金昌市|
晋城|
稷山县|
泰州市|
邢台市|
台山市|
沈丘县|
盐山县|