2025年1月(第1周)管網水水質周報
時間:2025-01-06
閱讀:360
2025年1月2日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.90 | 6.89 | 6.92 | 6.92 | 6.94 | 6.95 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.44 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
金华市|
武宁县|
马尔康县|
普兰店市|
抚宁县|
许昌市|
吉林省|
福泉市|
昔阳县|
珲春市|
龙州县|
六枝特区|
定南县|
长顺县|
犍为县|
曲松县|
南投市|
三亚市|
思茅市|
保山市|
工布江达县|
宁化县|
江山市|
宁河县|
垣曲县|
保山市|
上杭县|
桦南县|
沈阳市|
呼伦贝尔市|
且末县|
横山县|
泰安市|
绥滨县|
磴口县|
安达市|
改则县|
五指山市|
舟山市|
酒泉市|
稻城县|