2025年6月份馬尾區(qū)水壓公告
時(shí)間:2025-07-16
閱讀:57
2025年6月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.368 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.37 | 0.377 | 0.369 | 0.341 | 0.376 | 0.342 | 0.384 | 0.37 | 0.507 | 0.376 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.366 | 0.382 | 0.366 | 0.388 | #N/A | 0.349 | 0.374 | 0.368 | 0.373 | 0.356 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.306 | 0.497 | 0.368 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.323 | 0.424 | 0.359 | 0.338 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.311 | 0.385 | 0.33 | 0.358 | 0.368 | 0.371 | 0.371 | 0.346 | 0.349 | 0.32 |
南皮县|
册亨县|
常宁市|
正镶白旗|
元谋县|
莎车县|
南通市|
柳林县|
台州市|
蒙阴县|
鄯善县|
高阳县|
迁安市|
轮台县|
洪雅县|
澳门|
衡东县|
济南市|
睢宁县|
鄱阳县|
高安市|
阿拉善左旗|
孙吴县|
北京市|
乌鲁木齐县|
民勤县|
钦州市|
舒城县|
丰镇市|
临洮县|
大渡口区|
龙门县|
图们市|
临西县|
桓仁|
开远市|
河南省|
扶余县|
边坝县|
邹城市|
广宗县|