2024年9月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-09-14
閱讀:669
2024年9月10日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.83 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 6.82 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.33 | 0.11 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.60 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
嘉峪关市|
澄迈县|
碌曲县|
固镇县|
石棉县|
攀枝花市|
佛学|
辰溪县|
江都市|
休宁县|
通道|
绍兴县|
阜新市|
云林县|
西安市|
永修县|
宁远县|
凌海市|
水城县|
乌拉特中旗|
西贡区|
洪雅县|
闽侯县|
元谋县|
东乡族自治县|
枣庄市|
遂川县|
旬阳县|
东平县|
和田市|
积石山|
赣州市|
连平县|
古田县|
天水市|
沙坪坝区|
临澧县|
长兴县|
资溪县|
八宿县|
道孚县|