2024年9月(第3周)管網水水質周報
時間:2024-09-23
閱讀:604
2024年9月19日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.85 | 6.81 | 6.84 | 6.83 | 6.82 | 6.84 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.64 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北川|
灵武市|
南昌县|
郸城县|
岳阳县|
财经|
桂林市|
蚌埠市|
永顺县|
吉木乃县|
聊城市|
富宁县|
平原县|
盱眙县|
自治县|
新竹市|
五原县|
正安县|
仲巴县|
靖州|
大宁县|
都昌县|
永州市|
博乐市|
德兴市|
平昌县|
云和县|
建平县|
菏泽市|
云和县|
澎湖县|
安吉县|
清远市|
铁力市|
筠连县|
东乌珠穆沁旗|
禹城市|
迭部县|
沐川县|
罗定市|
运城市|